Роли: различия между версиями
Материал из [RPSX] WorkStation
Дополнительные действия
Atima (обсуждение | вклад) м Перенос антагонисты |
OldAI (обсуждение | вклад) добавление патолога в пул ролей |
||
(не показано 10 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 115: | Строка 115: | ||
|Name = Смотритель | |Name = Смотритель | ||
|img = Смотритель.png | |img = Смотритель.png | ||
}} | }} | ||
{{RoleTableBox | {{RoleTableBox | ||
Строка 121: | Строка 121: | ||
|Name = Инструктор СБ | |Name = Инструктор СБ | ||
|img = Инструктор СБ.png | |img = Инструктор СБ.png | ||
}} | }} | ||
{{RoleTableBox | {{RoleTableBox | ||
Строка 179: | Строка 179: | ||
|Name = Главный врач | |Name = Главный врач | ||
|img = Главный врач.png | |img = Главный врач.png | ||
}} | }} | ||
{{RoleTableBox | {{RoleTableBox | ||
|RoleLink = Ведущий врач | |RoleLink = Ведущий врач | ||
|Name = Ведущий врач | |Name = Ведущий врач | ||
|img = | |img = Ведущий врач.png | ||
}} | }} | ||
{{RoleTableBox | {{RoleTableBox | ||
Строка 197: | Строка 197: | ||
|Name = Врач | |Name = Врач | ||
|img = Доктор.png | |img = Доктор.png | ||
}} | |||
{{RoleTableBox | |||
|RoleLink = Хирург | |||
|Name = Хирург | |||
|img = Хирург(2).png | |||
}} | |||
{{RoleTableBox | |||
|RoleLink = Патологоанатом | |||
|Name = Патологоанатом | |||
|img = Патологоанатом(1).png | |||
}} | }} | ||
Строка 234: | Строка 246: | ||
|Name = Научный руководитель | |Name = Научный руководитель | ||
|img = Директор Научного Отдела.png | |img = Директор Научного Отдела.png | ||
}} | }} | ||
{{RoleTableBox | {{RoleTableBox | ||
|RoleLink = Ведущий учёный | |RoleLink = Ведущий учёный | ||
|Name = Ведущий учёный | |Name = Ведущий учёный | ||
|img = | |img = Ведущий Учёный.png | ||
}} | }} | ||
{{RoleTableBox | {{RoleTableBox | ||
Строка 271: | Строка 283: | ||
|Name = Старший инженер | |Name = Старший инженер | ||
|img = Старший инженер.png | |img = Старший инженер.png | ||
}} | }} | ||
{{RoleTableBox | {{RoleTableBox | ||
|RoleLink = Ведущий инженер | |RoleLink = Ведущий инженер | ||
|Name = Ведущий инженер | |Name = Ведущий инженер | ||
|img = Ведущий | |img = Ведущий Инженер.png | ||
}} | }} | ||
{{RoleTableBox | {{RoleTableBox | ||
Строка 351: | Строка 363: | ||
|Name = Глава персонала | |Name = Глава персонала | ||
|img = Глава Персонала.png | |img = Глава Персонала.png | ||
}} | |||
{{RoleTableBox | |||
|RoleLink = Администратор | |||
|Name = Администратор | |||
|img = Администратор.png | |||
}} | }} | ||
Строка 428: | Строка 446: | ||
|RoleLink = Мим | |RoleLink = Мим | ||
|Name = Мим | |Name = Мим | ||
|img = | |img = MimeWooby.png | ||
}} | }} | ||
Строка 460: | Строка 478: | ||
|Name = Ядерные оперативники | |Name = Ядерные оперативники | ||
|img = Ядерный_Оперативник.gif | |img = Ядерный_Оперативник.gif | ||
}} | |||
{{RoleTableBox | |||
|RoleLink = Волшебник | |||
|Name = Волшебник | |||
|img = Волшебник.png | |||
}} | }} | ||
Строка 522: | Строка 546: | ||
|GuidesContent = [[Руководство для начинающих ОЦК]] | |GuidesContent = [[Руководство для начинающих ОЦК]] | ||
|TableContent = | |TableContent = | ||
{{RoleTableBox | |||
|RoleLink = Совет Директоров | |||
|Name = Совет Директоров | |||
|img = NTDirector.png | |||
}} | |||
{{RoleTableBox | {{RoleTableBox | ||
|RoleLink = Начальник Штаба ЦК | |RoleLink = Начальник Штаба ЦК | ||
|Name = Начальник Штаба ЦК | |Name = Начальник Штаба ЦК | ||
|img = | |img = POCCAbsolute.png | ||
}} | }} | ||
Строка 560: | Строка 590: | ||
}} | }} | ||
<!---- Департамент Специальных Операций ----> | |||
{{RoleTableFlex | {{RoleTableFlex | ||
|Схема = ДСО | |Схема = ДСО |
Текущая версия от 14:53, 4 июля 2025
Канал отдела :к
Канал отдела :о
Канал отдела :о
Канал отдела :м
Канал отдела :н
Канал отдела :и
Канал отдела :п
Канал отдела :с
Канал отдела :ц
Канал отдела :ц