Шаблон:SkillTables: различия между версиями
Материал из [RPSX] WorkStation
Дополнительные действия
Xam (обсуждение | вклад) м Изменен цвет. |
Xam (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 46: | Строка 46: | ||
<td>Умение управлять шаттлами всех размеров, включая гигантские и специализированные модели.</td> | <td>Умение управлять шаттлами всех размеров, включая гигантские и специализированные модели.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| #default=<tr style="color: | | #default=<tr style="color: white; background-color:white;"><td rowspan="3" style="text-align: center">'''Управление шаттлом'''<div style="text-align: center">[[Файл:.png|64px]]</div></td> | ||
<td>Уровень</td> | <td>Уровень</td> | ||
<td>{{{уровень}}}</td> | <td>{{{уровень}}}</td> | ||
</tr><tr style="color: | </tr><tr style="color: white; background-color:white"> | ||
<td>Название</td> | <td>Название</td> | ||
<td>Неизвестный уровень</td> | <td>Неизвестный уровень</td> | ||
</tr><tr style="color: | </tr><tr style="color: white; background-color:white;"> | ||
<td>Описание</td> | <td>Описание</td> | ||
<td>Информация отсутствует</td> | <td>Информация отсутствует</td> | ||
Строка 121: | Строка 121: | ||
<td>Приготовление блюд, содержащих любые предметы инородного происхождения: несъедобные искусственные предметы, ксено-мясо. Изготовление суперматерии, медицинских нитей и регенеративных сетей с помощью микроволновой печи. Использование в готовке человеческих органов либо органов иных разумных существ.</td> | <td>Приготовление блюд, содержащих любые предметы инородного происхождения: несъедобные искусственные предметы, ксено-мясо. Изготовление суперматерии, медицинских нитей и регенеративных сетей с помощью микроволновой печи. Использование в готовке человеческих органов либо органов иных разумных существ.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| #default=<tr style="color: | | #default=<tr style="color: white; background-color:#6B8E23;"><td rowspan="3" style="text-align: center">'''Готовка'''</td> | ||
<td>Уровень</td> | <td>Уровень</td> | ||
<td>{{{уровень}}}</td> | <td>{{{уровень}}}</td> | ||
</tr><tr style="color: | </tr><tr style="color: white; background-color:#6B8E23;"> | ||
<td>Название</td> | <td>Название</td> | ||
<td>Неизвестный уровень</td> | <td>Неизвестный уровень</td> | ||
</tr><tr style="color: | </tr><tr style="color: white; background-color:#6B8E23;"> | ||
<td>Описание</td> | <td>Описание</td> | ||
<td>Информация отсутствует</td> | <td>Информация отсутствует</td> | ||
Строка 153: | Строка 153: | ||
<td>Умение работать с экзотическими и лекарственными растениями, включая мутации и опыление.</td> | <td>Умение работать с экзотическими и лекарственными растениями, включая мутации и опыление.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| #default=<tr style="color: | | #default=<tr style="color: white; background-color:#6B8E23;"><td rowspan="3" style="text-align: center">'''Ботаника'''<div style="text-align: center">[[Файл:.png|64px]]</div></td> | ||
<td>Уровень</td> | <td>Уровень</td> | ||
<td>{{{уровень}}}</td> | <td>{{{уровень}}}</td> | ||
</tr><tr style="color: | </tr><tr style="color: white; background-color:#6B8E23;"> | ||
<td>Название</td> | <td>Название</td> | ||
<td>Неизвестный уровень</td> | <td>Неизвестный уровень</td> | ||
</tr><tr style="color: | </tr><tr style="color: white; background-color:#6B8E23;"> | ||
<td>Описание</td> | <td>Описание</td> | ||
<td>Информация отсутствует</td> | <td>Информация отсутствует</td> | ||
Строка 187: | Строка 187: | ||
<td>Глубокие знания о лекарственных препаратах, их дозировки и продвинутом применении, включая все известные НаноТрайзен.</td> | <td>Глубокие знания о лекарственных препаратах, их дозировки и продвинутом применении, включая все известные НаноТрайзен.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| #default=<tr style="color: | | #default=<tr style="color: white; background-color:#1E90FF;"><td rowspan="3" style="text-align: center">'''Фармакология'''<div style="text-align: center">[[Файл:.png|64px]]</div></td> | ||
<td>Уровень</td> | <td>Уровень</td> | ||
<td>{{{уровень}}}</td> | <td>{{{уровень}}}</td> | ||
</tr><tr style="color: | </tr><tr style="color: white; background-color:#1E90FF;"> | ||
<td>Название</td> | <td>Название</td> | ||
<td>Неизвестный уровень</td> | <td>Неизвестный уровень</td> | ||
</tr><tr style="color: | </tr><tr style="color: white; background-color:#1E90FF;"> | ||
<td>Описание</td> | <td>Описание</td> | ||
<td>Информация отсутствует</td> | <td>Информация отсутствует</td> | ||
Строка 224: | Строка 224: | ||
Вы также умеете извлекать все виды имплантов из всех гуманоидов.</td> | Вы также умеете извлекать все виды имплантов из всех гуманоидов.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| #default=<tr style="color: | | #default=<tr style="color: white; background-color:#1E90FF;"><td rowspan="3" style="text-align: center">'''Хирургия'''<div style="text-align: center">[[Файл:.png|64px]]</div></td> | ||
<td>Уровень</td> | <td>Уровень</td> | ||
<td>{{{уровень}}}</td> | <td>{{{уровень}}}</td> | ||
</tr><tr style="color: | </tr><tr style="color: white; background-color:#1E90FF;"> | ||
<td>Название</td> | <td>Название</td> | ||
<td>Неизвестный уровень</td> | <td>Неизвестный уровень</td> | ||
</tr><tr style="color: | </tr><tr style="color: white; background-color:#1E90FF;"> | ||
<td>Описание</td> | <td>Описание</td> | ||
<td>Информация отсутствует</td> | <td>Информация отсутствует</td> | ||
Строка 236: | Строка 236: | ||
}} | }} | ||
| Химия={{#switch:{{{уровень|0}}} | | Химия={{#switch:{{{уровень|0}}} | ||
| 0=<tr style="color: | | 0=<tr style="color: white; background-color:#1E90FF;"><td rowspan="3" style="text-align: center">'''Химия'''<div style="text-align: center">[[Файл:SmallBeaker.png|64px]]</div></td> | ||
<td>Уровень</td> | <td>Уровень</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
</tr><tr style="color: | </tr><tr style="color: white; background-color:#1E90FF;"> | ||
<td>Название</td> | <td>Название</td> | ||
<td>Отсутствие навыков в химии</td> | <td>Отсутствие навыков в химии</td> | ||
</tr><tr style="color: | </tr><tr style="color: white; background-color:#1E90FF;"> | ||
<td>Описание</td> | <td>Описание</td> | ||
<td>Вы ничего не можете</td> | <td>Вы ничего не можете</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 1=<tr style="color: | | 1=<tr style="color: white; background-color:#1E90FF;"><td rowspan="3" style="text-align: center">'''Химия'''<div style="text-align: center">[[Файл:Beaker.png|64px]]</div></td> | ||
<td>Уровень</td> | <td>Уровень</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
</tr><tr style="color: | </tr><tr style="color: white; background-color:#1E90FF;"> | ||
<td>Название</td> | <td>Название</td> | ||
<td>Базовая Химия</td> | <td>Базовая Химия</td> | ||
</tr><tr style="color: | </tr><tr style="color: white; background-color:#1E90FF;"> | ||
<td>Описание</td> | <td>Описание</td> | ||
<td>Понимание базового взаимодействия между собой различных реагентов и примерного их воздействия на живых существ.</td> | <td>Понимание базового взаимодействия между собой различных реагентов и примерного их воздействия на живых существ.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 2=<tr style="color: | | 2=<tr style="color: white; background-color:#1E90FF;"><td rowspan="3" style="text-align: center">'''Химия'''<div style="text-align: center">[[Файл:ChemDispenser.gif|64px]]</div></td> | ||
<td>Уровень</td> | <td>Уровень</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> |
Версия от 14:26, 17 марта 2025
Это шаблон для генерации строк таблицы навыков.