Шаблон:SkillTables: различия между версиями
Материал из [RPSX] WorkStation
Дополнительные действия
Xam (обсуждение | вклад) Новая страница: «<noinclude> Это шаблон для генерации строк таблицы навыков. </noinclude> <includeonly> {{#switch:{{{навык}}} <!-- Общие навыки --> | Управление шаттлом={{#switch:{{{уровень|0}}} | 0=<tr style="background-color:grey;"><td rowspan="3" style="text-align: center">'''Управление шаттлом'''<div style="text-align: center">Файл:Handheld mass scanner.png|64p...» |
Xam (обсуждение | вклад) м Изменен цвет. |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
<!-- Общие навыки --> | <!-- Общие навыки --> | ||
| Управление шаттлом={{#switch:{{{уровень|0}}} | | Управление шаттлом={{#switch:{{{уровень|0}}} | ||
| 0=<tr style="background-color: | | 0=<tr style="background-color:white;"><td rowspan="3" style="text-align: center">'''Управление шаттлом'''<div style="text-align: center">[[Файл:Handheld mass scanner.png|64px]]</div></td> | ||
<td>Уровень</td> | <td>Уровень</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
</tr><tr style="background-color: | </tr><tr style="background-color:white;"> | ||
<td>Название</td> | <td>Название</td> | ||
<td>Отсутствие опыта управления</td> | <td>Отсутствие опыта управления</td> | ||
</tr><tr style="background-color: | </tr><tr style="background-color:white;"> | ||
<td>Описание</td> | <td>Описание</td> | ||
<td>Нет навыков управления шаттлами любого размера.</td> | <td>Нет навыков управления шаттлами любого размера.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 1=<tr style="background-color: | | 1=<tr style="background-color:white;"><td rowspan="3" style="text-align: center">'''Управление шаттлом'''<div style="text-align: center">[[Файл:Gyroscope.png|64px]]</div></td> | ||
<td>Уровень</td> | <td>Уровень</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
</tr><tr style="background-color: | </tr><tr style="background-color:white;"> | ||
<td>Название</td> | <td>Название</td> | ||
<td>Легкое управление</td> | <td>Легкое управление</td> | ||
</tr><tr style="background-color: | </tr><tr style="background-color:white;"> | ||
<td>Описание</td> | <td>Описание</td> | ||
<td>Умение управлять малыми шаттлами, включая отстыковку от станции.</td> | <td>Умение управлять малыми шаттлами, включая отстыковку от станции.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 2=<tr style="background-color: | | 2=<tr style="background-color:white;"><td rowspan="3" style="text-align: center">'''Управление шаттлом'''<div style="text-align: center">[[Файл:Thruster.png|64px]]</div></td> | ||
<td>Уровень</td> | <td>Уровень</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr><tr style="background-color: | </tr><tr style="background-color:white;"> | ||
<td>Название</td> | <td>Название</td> | ||
<td>Среднее управление</td> | <td>Среднее управление</td> | ||
</tr><tr style="background-color: | </tr><tr style="background-color:white;"> | ||
<td>Описание</td> | <td>Описание</td> | ||
<td>Способность к управлению как малыми, так и крупными шаттлами.</td> | <td>Способность к управлению как малыми, так и крупными шаттлами.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 3=<tr style="background-color: | | 3=<tr style="background-color:white;"><td rowspan="3" style="text-align: center">'''Управление шаттлом'''<div style="text-align: center">[[Файл:ShuttleConsole.gif|64px]]</div></td> | ||
<td>Уровень</td> | <td>Уровень</td> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
</tr><tr style="background-color: | </tr><tr style="background-color:white;"> | ||
<td>Название</td> | <td>Название</td> | ||
<td>Продвинутое управление</td> | <td>Продвинутое управление</td> | ||
</tr><tr style="background-color: | </tr><tr style="background-color:white;"> | ||
<td>Описание</td> | <td>Описание</td> | ||
<td>Умение управлять шаттлами всех размеров, включая гигантские и специализированные модели.</td> | <td>Умение управлять шаттлами всех размеров, включая гигантские и специализированные модели.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| #default=<tr style="color: black; background-color: | | #default=<tr style="color: black; background-color:white;"><td rowspan="3" style="text-align: center">'''Управление шаттлом'''<div style="text-align: center">[[Файл:.png|64px]]</div></td> | ||
<td>Уровень</td> | <td>Уровень</td> | ||
<td>{{{уровень}}}</td> | <td>{{{уровень}}}</td> | ||
</tr><tr style="color: black; background-color: | </tr><tr style="color: black; background-color:white"> | ||
<td>Название</td> | <td>Название</td> | ||
<td>Неизвестный уровень</td> | <td>Неизвестный уровень</td> | ||
</tr><tr style="color: black; background-color: | </tr><tr style="color: black; background-color:white;"> | ||
<td>Описание</td> | <td>Описание</td> | ||
<td>Информация отсутствует</td> | <td>Информация отсутствует</td> | ||
Строка 58: | Строка 58: | ||
}} | }} | ||
| Взлом={{#switch:{{{уровень|0}}} | | Взлом={{#switch:{{{уровень|0}}} | ||
| 0=<tr style="background-color: | | 0=<tr style="background-color:white;"><td rowspan="3" style="text-align: center">'''Взлом'''<div style="text-align: center">[[Файл:Airlock.png|64px]]</div></td> | ||
<td>Уровень</td> | <td>Уровень</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
</tr><tr style="background-color: | </tr><tr style="background-color:white;"> | ||
<td>Название</td> | <td>Название</td> | ||
<td>Нет навыков взлома</td> | <td>Нет навыков взлома</td> | ||
</tr><tr style="background-color: | </tr><tr style="background-color:white;"> | ||
<td>Описание</td> | <td>Описание</td> | ||
<td>Отсутствие опыта и знаний в взломе систем и оборудования.</td> | <td>Отсутствие опыта и знаний в взломе систем и оборудования.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 1=<tr style="background-color: | | 1=<tr style="background-color:white;"><td rowspan="3" style="text-align: center">'''Взлом'''<div style="text-align: center">[[Файл:Emag.png|64px]]</div></td> | ||
<td>Уровень</td> | <td>Уровень</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
</tr><tr style="background-color: | </tr><tr style="background-color:white;"> | ||
<td>Название</td> | <td>Название</td> | ||
<td>Базовый взлом</td> | <td>Базовый взлом</td> | ||
</tr><tr style="background-color: | </tr><tr style="background-color:white;"> | ||
<td>Описание</td> | <td>Описание</td> | ||
<td>Способность взламывать простые системы и оборудование, не включая роботизированные сущности.</td> | <td>Способность взламывать простые системы и оборудование, не включая роботизированные сущности.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 2=<tr style="background-color: | | 2=<tr style="background-color:white;"><td rowspan="3" style="text-align: center">'''Взлом'''<div style="text-align: center">[[Файл:.png|64px]]</div></td> | ||
<td>Уровень</td> | <td>Уровень</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr><tr style="background-color: | </tr><tr style="background-color:white;"> | ||
<td>Название</td> | <td>Название</td> | ||
<td>Продвинутый взлом</td> | <td>Продвинутый взлом</td> | ||
</tr><tr style="background-color: | </tr><tr style="background-color:white;"> | ||
<td>Описание</td> | <td>Описание</td> | ||
<td>Умение взламывать сложные системы и роботизированные сущности.</td> | <td>Умение взламывать сложные системы и роботизированные сущности.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| #default=<tr style="background-color: | | #default=<tr style="background-color:white;"><td rowspan="3" style="text-align: center">'''Взлом'''<div style="text-align: center">[[Файл:.png|64px]]</div></td> | ||
<td>Уровень</td> | <td>Уровень</td> | ||
<td>{{{уровень}}}</td> | <td>{{{уровень}}}</td> | ||
</tr><tr style="background-color: | </tr><tr style="background-color:white;"> | ||
<td>Название</td> | <td>Название</td> | ||
<td>Неизвестный уровень</td> | <td>Неизвестный уровень</td> | ||
</tr><tr style="background-color: | </tr><tr style="background-color:white;"> | ||
<td>Описание</td> | <td>Описание</td> | ||
<td>Информация отсутствует</td> | <td>Информация отсутствует</td> |
Версия от 14:22, 17 марта 2025
Это шаблон для генерации строк таблицы навыков.