Участник:IanComradeBot/chem prototypes.json: различия между версиями
Материал из [RPSX] WorkStation
Дополнительные действия
Lokilife (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Atima (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0,06ед. от этанол к раствора." | "description": "Добавляют 0,06ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 94: | Строка 73: | ||
"id": "GenericStatusEffect", | "id": "GenericStatusEffect", | ||
"description": "Вызывает неспособность разговаривать минимум на 5, эффект накапливается." | "description": "Вызывает неспособность разговаривать минимум на 5, эффект накапливается." | ||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"SpaceMountainWind": { | |||
"id": "SpaceMountainWind", | |||
"name": "Космический маунтин винд", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Проходит сквозь, словно космический ветер.", | |||
"physicalDesc": "шипучее", | |||
"color": "#A6FA5AFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 157: | Строка 157: | ||
"desc": "Мягкий, серебристо-белый щелочной металл. Он очень реактивен и воспламеняется при контакте с водой.", | "desc": "Мягкий, серебристо-белый щелочной металл. Он очень реактивен и воспламеняется при контакте с водой.", | ||
"physicalDesc": "блестящее", | "physicalDesc": "блестящее", | ||
"color": "# | "color": "#D6C0A7FF", | ||
"textColor": "#000000FF", | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
| Строка 166: | Строка 166: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,05\u003C/span\u003E ед. | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,05\u003C/span\u003E ед. Яды." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 195: | Строка 195: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Радиация." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 273: | Строка 273: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E4\u003C/span\u003E ед. | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E4\u003C/span\u003E ед. Яды." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 307: | Строка 307: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 330: | Строка 330: | ||
{ | { | ||
"id": "CureZombieInfection", | "id": "CureZombieInfection", | ||
"description": "Лечит зомби-вирус и обеспечивает иммунитет к нему в будущем , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 5ед. | "description": "Лечит зомби-вирус и обеспечивает иммунитет к нему в будущем , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 5ед. этот реагент." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 351: | Строка 351: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Радиация." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 490: | Строка 490: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 511: | Строка 511: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Яды , пока метаболизирующий орган это Растение орган." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 559: | Строка 559: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateHunger", | "id": "SatiateHunger", | ||
"description": "Насыщает голод средне , пока метаболизирующий орган это | "description": "Насыщает голод средне , пока метаболизирующий орган это Ниан орган." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 625: | Строка 625: | ||
"id": "GenericStatusEffect", | "id": "GenericStatusEffect", | ||
"description": "Вызывает заикание минимум на 2, эффект накапливается." | "description": "Вызывает заикание минимум на 2, эффект накапливается." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"description": "Удаляет 10 от сонливость." | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "ResetNarcolepsy", | "id": "ResetNarcolepsy", | ||
"description": "Предотвращает приступы нарколепсии , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 10ед. | "description": "Предотвращает приступы нарколепсии , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 10ед. этот реагент." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 670: | Строка 674: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,06\u003C/span\u003E ед. | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,06\u003C/span\u003E ед. Яды , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 1ед. этот реагент and метаболизирующий орган это Животное орган." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 737: | Строка 741: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,06\u003C/span\u003E ед. | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,06\u003C/span\u003E ед. Яды , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 1ед. этот реагент and метаболизирующий орган это Животное орган." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 894: | Строка 898: | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"description": "Удаляет 2 от сонливость." | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 924: | Строка 932: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "JuiceBungo": { | ||
"id": " | "id": "JuiceBungo", | ||
"name": " | "name": "Bungo juice", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "The juice of a bungo fruit. Exotic!", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "терпкое", | ||
"color": "# | "color": "#F9E43DFF", | ||
"textColor": "#000000FF", | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду средне." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Pax": { | |||
"id": "Pax", | |||
"name": "Пакс", | |||
"group": "Narcotics", | |||
"desc": "Психиатрический препарат, который не позволяет употребившему причинять вред кому-либо напрямую.", | |||
"physicalDesc": "смягчающее", | |||
"color": "#AAAAAAFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"Pax" | "Pax" | ||
], | ], | ||
| Строка 941: | Строка 970: | ||
{ | { | ||
"id": "GenericStatusEffect", | "id": "GenericStatusEffect", | ||
"description": "Вызывает принудительный пацифизм минимум на | "description": "Вызывает принудительный пацифизм минимум на 4, эффект накапливается." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 977: | Строка 1006: | ||
"textColor": "#000000FF", | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"Ammonia" | "Ammonia", | ||
"AmmoniaFromBlood" | |||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
| Строка 985: | Строка 1015: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Кислотные." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 994: | Строка 1024: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,25\u003C/span\u003E ед. | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,25\u003C/span\u003E ед. Яды , пока метаболизирующий орган это не Крыса орган and в кровеносной системе имеется по крайней мере 1ед. аммиак." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "ChemVomit", | "id": "ChemVomit", | ||
"description": "Имеет 12% шанс вызывают рвоту , пока метаболизирующий орган это не | "description": "Имеет 12% шанс вызывают рвоту , пока метаболизирующий орган это не Крыса орган, метаболизирующий орган это не Вокс орган, and в кровеносной системе имеется по крайней мере 0,8ед. аммиак." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 1006: | Строка 1036: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Физические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Механические, and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Кровопотеря , пока метаболизирующий орган это Крыса орган and в кровеносной системе имеется по крайней мере 1ед. аммиак." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 1037: | Строка 1067: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Яды." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 1072: | Строка 1102: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E4\u003C/span\u003E ед. | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E4\u003C/span\u003E ед. Электрические." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 1088: | Строка 1118: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Обморожение , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 12ед. этот реагент." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustTemperature", | "id": "AdjustTemperature", | ||
"description": "Удаляют 30,0 кДж тепла из тела, в котором он метабилизируется , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 12ед. | "description": "Удаляют 30,0 кДж тепла из тела, в котором он метабилизируется , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 12ед. этот реагент." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "Jitter", | "id": "Jitter", | ||
"description": "Вызывает тряску , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 12ед. | "description": "Вызывает тряску , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 12ед. этот реагент." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1102: | Строка 1132: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Haloperidol": { | ||
"id": " | "id": "Haloperidol", | ||
"name": " | "name": "Галоперидол", | ||
"group": " | "group": "Medicine", | ||
"desc": " | "desc": "Выводит из организма большинство стимулирующих и галлюциногенных препаратов. Уменьшает наркотический эффект и дрожание. Вызывает сонливость.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "кристаллическое", | ||
"color": "# | "color": "#27870AFF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "Haloperidol" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Medicine": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | |||
"id": "Emote", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"description": "Вызывает сонливость минимум на 4, эффект накапливается." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"description": "Удаляет 4 от дрожь." | |||
}, | |||
{ | { | ||
"id": "GenericStatusEffect", | "id": "GenericStatusEffect", | ||
"description": " | "description": "Удаляет 10 от галлюцинации." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Удаляет 3ед. от дезоксиэфедрин из раствора." | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | "description": "Удаляет 3ед. от эфедрин из раствора." | ||
} | }, | ||
] | { | ||
} | "id": "AdjustReagent", | ||
} | "description": "Удаляет 3ед. от гиперзин из раствора." | ||
}, | }, | ||
"Diphenhydramine": { | { | ||
"id": "Diphenhydramine", | "id": "AdjustReagent", | ||
"name": "Дифенгидрамин", | "description": "Удаляет 3ед. от ТГК из раствора." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Удаляет 3ед. от космический мираж из раствора." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Удаляет 3ед. от бананадин из раствора." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Удаляет 3ед. от космический клей из раствора." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Удаляет 3ед. от токсин майндбрейкер из раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Silencer": { | |||
"id": "Silencer", | |||
"name": "Глушитель", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Напиток из рая мимов.", | |||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | |||
"color": "#878787FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"Silencer" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"description": "Вызывает неспособность разговаривать минимум на 2, эффект накапливается." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Diphenhydramine": { | |||
"id": "Diphenhydramine", | |||
"name": "Дифенгидрамин", | |||
"group": "Medicine", | "group": "Medicine", | ||
"desc": "Он же димедрол. Быстро очищает организм от гистамина, снижает нервозность и дрожь, лечит повреждения ядами.", | "desc": "Он же димедрол. Быстро очищает организм от гистамина, снижает нервозность и дрожь, лечит повреждения ядами.", | ||
| Строка 1154: | Строка 1251: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Яды." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1227: | Строка 1324: | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"description": "Удаляет 2 от сонливость." | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0, | "description": "Добавляют 0,1ед. от теобромин к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1268: | Строка 1369: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2,5\u003C/span\u003E ед. | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2,5\u003C/span\u003E ед. Термические and \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Кислотные." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1298: | Строка 1399: | ||
"metabolisms": null | "metabolisms": null | ||
}, | }, | ||
"TableSalt": { | "TeaPowder": { | ||
"id": "TeaPowder", | |||
"name": "Tea powder", | |||
"group": "Foods", | |||
"desc": "Finely ground tea leaves, used for making tea.", | |||
"physicalDesc": "порошкообразное", | |||
"color": "#7F8400FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Food": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду на -0,067x от обычного." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,1ед. от питательные вещества к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"TableSalt": { | |||
"id": "TableSalt", | "id": "TableSalt", | ||
"name": "Столовая соль", | "name": "Столовая соль", | ||
| Строка 1357: | Строка 1483: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Имеет 10% шанс наносить \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. | "description": "Имеет 10% шанс наносить \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Механические." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Нехватка воздуха, \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Токсины, and \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Механические , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 45ед. этот реагент." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 1403: | Строка 1529: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Физические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Токсины, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Механические, and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Кровопотеря." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "ModifyBleedAmount", | |||
"description": "Ослабляет кровотечение." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1426: | Строка 1556: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Генетические , пока температура тела составляет не более 213k." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1449: | Строка 1579: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Яды , пока цель имеет не более 50 общего голода." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 1476: | Строка 1606: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateHunger", | "id": "SatiateHunger", | ||
"description": "Насыщает голод средне , пока метаболизирующий орган это | "description": "Насыщает голод средне , пока метаболизирующий орган это Растение орган." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды , пока метаболизирующий орган это Растение орган." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"PotassiumIodide": { | |||
"id": "PotassiumIodide", | |||
"name": "Иодид калия", | |||
"group": "Medicine", | |||
"desc": "Снижает разрушительное воздействие радиации на 90%. Используется только в профилактических целях.", | |||
"physicalDesc": "зернистое", | |||
"color": "#BAA15DFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"PotassiumIodide" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"description": "Вызывает защита от радиации минимум на 2, эффект накапливается." | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 20ед. этот реагент." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1534: | Строка 1691: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Изменяет здоровье на \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,01\u003C/span\u003E ед. | "description": "Изменяет здоровье на \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,01\u003C/span\u003E ед. Обморожение and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Термические." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 1643: | Строка 1800: | ||
{ | { | ||
"id": "ChemVomit", | "id": "ChemVomit", | ||
"description": "Имеет 10% шанс вызывают рвоту , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 6ед. | "description": "Имеет 10% шанс вызывают рвоту , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 6ед. этот реагент." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1703: | Строка 1860: | ||
{ | { | ||
"id": "GenericStatusEffect", | "id": "GenericStatusEffect", | ||
"description": "Вызывает слепота минимум на 2, эффект накапливается , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 20ед. | "description": "Вызывает слепота минимум на 2, эффект накапливается , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 20ед. этот реагент." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1807: | Строка 1964: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Изменяет здоровье на \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E4\u003C/span\u003E ед. | "description": "Изменяет здоровье на \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E4\u003C/span\u003E ед. Уколы and \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,1\u003C/span\u003E ед. Ушибы." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Ушибы , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 11ед. этот реагент." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1832: | Строка 1989: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Нехватка воздуха, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Физические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Токсины, and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Механические." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1867: | Строка 2024: | ||
"color": "#8A5A3AFF", | "color": "#8A5A3AFF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [ | ||
"Tea" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
| Строка 1901: | Строка 2060: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 1928: | Строка 2087: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"description": "Удаляет 2 от сонливость." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1972: | Строка 2135: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3,5\u003C/span\u003E ед. | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3,5\u003C/span\u003E ед. Механические and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E2,5\u003C/span\u003E ед. Удушение." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E3,5\u003C/span\u003E ед. | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E3,5\u003C/span\u003E ед. Удушение , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 30ед. этот реагент." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 2041: | Строка 2204: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Радиация." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 2049: | Строка 2212: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Термические , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 30ед. этот реагент." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "Jitter", | "id": "Jitter", | ||
"description": "Вызывает тряску , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 30ед. | "description": "Вызывает тряску , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 30ед. этот реагент." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 2085: | Строка 2248: | ||
{ | { | ||
"id": "Jitter", | "id": "Jitter", | ||
"description": "Вызывает тряску , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 5ед. | "description": "Вызывает тряску , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 5ед. этот реагент." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 2093: | Строка 2256: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Нехватка воздуха." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 2116: | Строка 2279: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\ | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Физические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E4\u003C/span\u003E ед. Механические, and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Яды , пока температура тела составляет не более 213k." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 2150: | Строка 2313: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды." | ||
} | } | ||
