Жажда: различия между версиями
Материал из [RPSX] WorkStation
Дополнительные действия
м →Шкала жажды: Правка |
Дополняю информацию |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{in development| | {{in development|Прогрессирующий}} | ||
== Основные моменты == | == Основные моменты == | ||
* Все расы имеют внутреннее хранилище для воды вместимостью 600 условных единиц | * Все расы имеют внутреннее хранилище для воды вместимостью 600 условных единиц | ||
* Все расы потребляют по 5 юнитов напитков за "цикл" | |||
* В начале смены уровень воды у персонажа принимает случайное значение в промежутке [верхняя границы жажды + 10; верхняя граница нормы - 1] | * В начале смены уровень воды у персонажа принимает случайное значение в промежутке [верхняя границы жажды + 10; верхняя граница нормы - 1] | ||
== Расход воды рас == | == Расход воды рас == | ||
Строка 8: | Строка 9: | ||
* [[Скелет из шкафа|Скелеты]] не нуждаются в воде | * [[Скелет из шкафа|Скелеты]] не нуждаются в воде | ||
* Остальные расы потребляют 0,1 единиц/{{Tooltip|тик|~1 секунда|}} | * Остальные расы потребляют 0,1 единиц/{{Tooltip|тик|~1 секунда|}} | ||
<b> На расход воды также влияет приведенная ниже шкала</b> | |||
== Шкала жажды == | == Шкала жажды == | ||
Жажду персонажей можно разделить на 4 уровня | Жажду персонажей можно разделить на 4 уровня |
Текущая версия от 11:17, 4 апреля 2025
- Редакторы вики уже ведут работу над данной статьёй.
- Вы можете помочь развивать вики по Space Station 14. Для этого перейдите в наш Discord[1], там, в канале #вступить-в-команду вы сможете создать обращение с запросом стать редактором вики.
- Данный этап: Прогрессирующий
Основные моменты
- Все расы имеют внутреннее хранилище для воды вместимостью 600 условных единиц
- Все расы потребляют по 5 юнитов напитков за "цикл"
- В начале смены уровень воды у персонажа принимает случайное значение в промежутке [верхняя границы жажды + 10; верхняя граница нормы - 1]
Расход воды рас
- Вульпканины потребляют воду больше нормы: 0,15 единиц/тик~1 секунда
- Дионы расходуют воду меньше остальных рас: 0,0083 единиц/тик~1 секунда
- Скелеты не нуждаются в воде
- Остальные расы потребляют 0,1 единиц/тик~1 секунда
На расход воды также влияет приведенная ниже шкала
Шкала жажды
Жажду персонажей можно разделить на 4 уровня