Шаблон:SkillTables: различия между версиями
Материал из [RPSX] WorkStation
Дополнительные действия
Xam (обсуждение | вклад) м Правка. Метка: ручная отмена  | 
				Xam (обсуждение | вклад) м Правки.  | 
				||
| Строка 614: | Строка 614: | ||
   <!-- Научные навыки -->  |    <!-- Научные навыки -->  | ||
   | Создание приборов={{#switch:{{{уровень|0}}}  |    | Создание приборов={{#switch:{{{уровень|0}}}  | ||
      | 0=<tr style="  |       | 0=<tr style="text-color:black; color:black;"><td rowspan="3" style="text-align: center">'''Создание приборов'''<div style="text-align: center">[[Файл:Machine_board.png|64px]]</div></td>  | ||
          <td>Уровень</td>  |           <td>Уровень</td>  | ||
          <td>0</td>  |           <td>0</td>  | ||
        </tr><tr style="  |         </tr><tr style="text-color:black; color:black;">  | ||
          <td>Название</td>  |           <td>Название</td>  | ||
          <td>Нет знаний о создании приборов</td>  |           <td>Нет знаний о создании приборов</td>  | ||
        </tr><tr style="  |         </tr><tr style="text-color:black; color:black;">  | ||
          <td>Описание</td>  |           <td>Описание</td>  | ||
          <td>Отсутствие базовых навыков в сборке, разборке и понимании механизмов, требующих плат и подвижных частей.</td>  |           <td>Отсутствие базовых навыков в сборке, разборке и понимании механизмов, требующих плат и подвижных частей.</td>  | ||
        </tr>  |         </tr>  | ||
      | 1=<tr style="  |       | 1=<tr style="text-color:black; color:black;"><td rowspan="3" style="text-align: center">'''Создание приборов'''<div style="text-align: center">[[Файл:Protolathe.png|64px]]</div></td>  | ||
          <td>Уровень</td>  |           <td>Уровень</td>  | ||
          <td>1</td>  |           <td>1</td>  | ||
        </tr><tr style="  |         </tr><tr style="text-color:black; color:black;">  | ||
          <td>Название</td>  |           <td>Название</td>  | ||
          <td>Базовое создание приборов</td>  |           <td>Базовое создание приборов</td>  | ||
        </tr><tr style="  |         </tr><tr style="text-color:black; color:black;">  | ||
          <td>Описание</td>  |           <td>Описание</td>  | ||
          <td>Способность к сборке и разборке механизмов и устройств, требующих плат и базовых навыков инженерии.</td>  |           <td>Способность к сборке и разборке механизмов и устройств, требующих плат и базовых навыков инженерии.</td>  | ||
Версия от 10:03, 27 марта 2025
Это шаблон для генерации строк таблицы навыков.